BSOD Hdd destruction problems

Discussion in 'General Hardware' started by atu12, Jul 1, 2010.

  1. atu12

    atu12 Geek Trainee

    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    0
    Hello forum,

    I have a big problem with my pc hardware and i even can't find where exactly is the problem. First of all then i just bought new pc(by parts) with this hardware(excep HDD was seagate barracuda 7200.11 500GB): "Everest report":

    Code:
    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    
        Version                                           EVEREST v2.20.405
        Homepage                                          http://www.lavalys.com/
        Report Type                                       Report Wizard
        Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
        Date                                              2010-07-02
        Time                                              00:24
    
    
    --------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    
        Computer:
          Computer Type                                     ACPI Multiprocessor PC
          Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional
          OS Service Pack                                   Service Pack 3
          DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    
        Motherboard:
          CPU Type                                          Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz (7 x 429)
          Motherboard Name                                  Unknown
          Motherboard Chipset                               Unknown
          System Memory                                     3328 MB
          BIOS Type                                         AMI (10/14/08)
          Communication Port                                Communications Port (COM1)
    
        Display:
          Video Adapter                                     NVIDIA GeForce 8800 GTS 512  (512 MB)
          Monitor                                           Plug and Play Monitor [NoDB]  (HMDL706431)
    
        Multimedia:
          Audio Adapter                                     Realtek HD Audio output
    
        Storage:
          IDE Controller                                    Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
          IDE Controller                                    Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
          SCSI/RAID Controller                              JMicron JMB36X Controller
          SCSI/RAID Controller                              WinCDEmu Virtual Bus
          Disk Drive                                        WDC WD5000AAKS-00UU3A0  (465 GB, IDE)
          Optical Drive                                     PIONEER DVD-RW  DVR-110D SCSI CdRom Device  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
          SMART Hard Disks Status                           OK
    
        Partitions:
          C: (NTFS)                                         51999 MB (44968 MB free)
          D: (NTFS)                                         424938 MB (328918 MB free)
          Total Size                                        465.8 GB (365.1 GB free)
    
        Network:
          Network Adapter                                   Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller  (192.168.1.226)
    
        Peripherals:
          Printer                                           Microsoft Office Document Image Writer
          USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
          USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
          USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
          USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
          USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
          USB1 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
          USB2 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
          USB2 Controller                                   Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
          USB Device                                        USB Composite Device
          USB Device                                        USB Human Interface Device
          USB Device                                        USB Human Interface Device
          USB Device                                        USB Human Interface Device
    
    
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    
        B00 D00 F00:  Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 C0 29  06 00 90 20  02 00 00 06  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 76 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 40:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00 
          Offset 50:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  10 11 11 00  00 33 33 00  40 00 4B 00  00 1A 38 00 
          Offset A0:  40 00 00 13  00 00 00 D0  00 00 00 D0  00 00 00 D0 
          Offset B0:  00 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  49 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  09 00 0B 01  20 40 2D 09  47 4C 16 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  90 0F 03 00  00 00 00 00 
    
        B00 D01 F00:  Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 C1 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 01 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 C0 00 00 
          Offset 20:  00 FA 80 FE  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 0A 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
          Offset 80:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  43 10 76 82 
          Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  10 00 41 01  00 80 00 00  00 00 00 00  01 25 01 02 
          Offset B0:  40 00 01 11  80 25 00 00  C0 01 48 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 01 00  03 E1 3F 80  90 0F 03 00  00 F0 00 F5 
    
        B00 D1A F00:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 37 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 80 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  01 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1A F01:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 38 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  81 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1A F02:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 39 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  01 BC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1A F07:  Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 3C 29  06 00 90 02  02 20 03 0C  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 FC FF F9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
          Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 20 00 C0 
          Offset 70:  00 00 CF 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 02 00  06 17 02 20 
    
        B00 D1B F00:  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 3E 29  06 00 10 00  02 00 03 04  08 00 00 00 
          Offset 10:  04 80 FF F9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 9F 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
          Offset 40:  01 00 00 07  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00 
          Offset D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1C F00:  Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 40 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 81 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  F0 00 00 20 
          Offset 20:  F0 FF 00 00  F1 F8 F1 F8  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 06 00 
          Offset 40:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  41 4C 11 01 
          Offset 50:  00 00 01 10  60 05 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  0D A0 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1C F04:  Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 48 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 81 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 00 
          Offset 20:  A0 FE A0 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 06 00 
          Offset 40:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 11 00  11 2C 11 05 
          Offset 50:  40 00 11 30  60 05 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00 
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  0D A0 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1C F05:  Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 4A 29  07 01 10 00  02 00 04 06  08 00 81 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 00 
          Offset 20:  90 FE 90 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 02 06 00 
          Offset 40:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 06 
          Offset 50:  40 00 11 30  60 05 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00 
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  0D A0 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1D F00:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 34 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 80 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  81 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1D F01:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 35 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  01 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1D F02:  Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 36 29  05 00 90 02  02 00 03 0C  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  81 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1D F07:  Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 3A 29  06 00 90 02  02 20 03 0C  00 00 00 00 
          Offset 10:  00 F8 FF F9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
          Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 20 00 C0 
          Offset 70:  00 00 CF 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 02 00  06 17 02 20 
    
        B00 D1E F00:  Intel 82801xx I/O Controller Hub
                      
          Offset 00:  86 80 4E 24  07 01 10 00  92 01 04 06  00 00 01 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 20  E0 E0 80 22 
          Offset 20:  B0 FE B0 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 02 00 
          Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 12 00 00 
          Offset 50:  0D 00 00 00  43 10 77 82  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1F F00:  Intel(R) ICH9 LPC Interface Controller - 2918 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 18 29  07 00 10 02  02 00 01 06  00 00 80 00 
          Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 40:  01 08 00 00  80 00 00 00  81 04 00 00  10 00 00 00 
          Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  8B 8A 85 8E  D0 00 00 00  80 83 8F 87  F8 00 00 00 
          Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  00 00 0E 14  95 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset A0:  28 06 00 00  39 02 00 00  13 00 00 00  00 03 00 40 
          Offset B0:  00 00 F0 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  C0 C0 00 00  00 00 00 00 
          Offset E0:  09 00 0C 10  20 00 24 0A  60 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset F0:  01 C0 D1 FE  04 D1 2E 00  86 0F 02 00  00 00 00 00 
    
        B00 D1F F02:  Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [NoDB]
                      
          Offset 00:  86 80 21 29  07 00 B0 02  02 8F 01 01  00 00 00 00 
          Offset 10:  01 A0 00 00  01 9C 00 00  81 98 00 00  01 98 00 00 
          Offset 20:  81 94 00 00  01 94 00 00  00 00 00 00  43 10 77 82 
          Offset 30:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  16 02 00 00 
          Offset 40:  07 A3 00 80  00 00 00 00  01 00 01 00  00 00 00 00 
          Offset 50:  00 00 00 00  30 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 70:  01 B0 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 80:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset 90:  00 00 03 81  93 01 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
          Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset B0:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset C0:  00 00 00 00  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
          Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
