Startup List - Windows Startup Programs | Page 179
Key | What does it mean? |
---|---|
Y | This program is safe to run, no problems reported. |
N | Not required or not recommended - typically infrequently used tasks that can be started manually if necessary. |
U | User's choice - depends whether a user deems it necessary. |
X | Definitely not required - typically viruses, spyware, adware and "resource hogs". |
? | Unknown. |
Page 179 of 240
Program Name | Filename | Tested | Status |
---|---|---|---|
System Net Database | sysnd.exe | No | X |
System Networking | sysnet.exe | No | X |
System Power Managment | svcnost.exe | No | X |
System Presets | [temp name].exe | No | X |
System Process | csrss.exe | No | X |
System Process | lsass.exe | No | X |
System Process | svchost.exe | No | X |
System Process | CSRSR.exe | No | X |
System Process Analization | sysproc.exe | No | X |
System Process Analization Thread | system.exe | No | X |
System Process Uninstall | ccapp.exe | No | X |
System Profile | Regsrv.exe | No | X |
System Protector | lsascs.exe | No | X |
System RAID Manager | raid64.exe | No | X |
System Reboot | rebootsys.exe | No | X |
System Redirect | sysbho.exe | No | X |
System Registry Manager | sysrgmgr.exe | No | X |
System Restore | svcnet.exe | No | X |
System Restore | wscript.exe SysRes.vbs | No | X |
System Restore Data | [path] repcale.exe [path] beird.exe | No | X |
System Scanner | system.exe | No | X |
System Security Checker | ssc.exe | No | X |
System Security Updaters | vsmons.exe | No | X |
System Service | MSREXE.EXE | No | X |
system service | spoolcrv.cpl | No | X |
System Service | systems.exe | No | X |
System Service | coderxt.exe | No | X |
System Service | exp0lrer.exe | No | X |
System Service | servicent.exe | No | X |
System service | system.exe | No | X |
System Service | msnwindows.exe | No | X |
System Service | servicez.exe | No | X |
System Service | msnxpexe.exe | No | X |
System Service | teskmangr.exe | No | X |
System Service | backup.exe | No | X |
System Service | serious.exe | No | X |
System Service | b4db0yz.exe | No | X |
System Service Control | [trojan filename].exe | No | X |
SYSTEM service helper | svchelper.exe | No | X |
SYSTEM service helper | syshelp.exe | No | X |
System Service Manager | lsmas.exe | No | X |
System Service Manager | norton.exe | No | X |
System Service Manager Device | svho.exe | No | X |
System service** | pokapoka**.exe | No | X |
System service78 | [path to file] | No | X |
System service79 | [path to file] | No | X |
System Services | [random file name] | No | X |
System Services | connection.exe | No | X |
System Services | svcsenes.exe | No | X |
System Services | svcsenes32a.exe | No | X |
System Services | ssms.exe | No | X |
System Services Monitor | server.exe | No | X |
System Servlce | live.exe | No | X |
System Session Manager | smss.exe | No | X |
System settings | burndl32.exe | No | X |
System Setup | rpcxcmod.exe | No | X |
System Soap Pro | soap.exe | No | X |
system spool | syspools.exe | No | X |
System Spooler Subsystem | lssas.exe | No | X |
System startup | charmapx.exe | No | U |
System Startup | Voltio.exe | No | X |
System Startup | kimochi.exe | No | X |
System Startup | sys.exe | No | X |
System Startup Manager | smcss.exe | No | X |
System Stats | SystemStats.exe | No | X |
System Support | syscfg.exe | No | X |
System Support | system32.exe | No | X |
System Support | syssql.exe | No | X |
System Support | torrent.exe | No | X |
System Task Manager | taskmrg.exe | No | X |
System Terminal | SYSTEM2.EXE | No | X |
System time updator | CSysTime.exe | No | X |
system tool | sysguard.exe | No | X |
System Toolkit | Systools.exe | No | X |
System Tray | msccn32.exe | No | X |
System Tray | systray.exe | No | X |
System Tray Monitor | tray.exe | No | X |
System Tray Services | spooles32.exe | No | X |
System Tray32 | SysTray32.exe | No | X |
System Unix | syscfg32.exe | No | X |
system updata | updata.exe | No | X |
System Update | [filename].exe | No | X |
System Update | [random filename] | No | X |
System Update | wupdmgr.exe | No | X |
System Update | [random filename] | No | X |
System Update | wauluclt.exe | No | X |
System Update | [path to trojan] | No | X |
System Update | mssetupconf.exe | No | X |
System Update Application | msbuffer.exe | No | X |
System Update Service | wmiprvsa.exe | No | X |
System Update Service | winupd32.exe | No | X |
System Update Service | system.pif | No | X |
System Update Service | update.pif | No | X |
System Update Service | wmiprvsv.exe | No | X |
System Update Service | csrss32.exe | No | X |
System Update2 | explorer.exe | No | X |
System Update2 | services.exe | No | X |
System Update2 | svchost.exe | No | X |
System Update2 | system.exe | No | X |
System Update2 | taskman.exe | No | X |
Page 179 of 240