RAM upgrade?

jag11

Geek Trainee
Is it possible to upgrade my RAM? Or I have to buy a RAM?

I'm asking this because I'm feeling that my RAM is so small... Can you tell me that it's slow? [ 96 MB or RAM ]. Well, I myself, I'll call it small, but this is P4... So I'm just wonderin why the RAM is like that, so I'm planning to upgrade/buy RAM. Is it possible?

Well, if I'm going to buy [ just in case it is not possible to upgrade.. ], are RAMs all the same? Is it OK to just buy a RAM and then install it? or there are specific RAMs for every type of computers?
 
Yes as long as you have spare RAM slots on your motherboard then you caninstall more RAM. There are a couple of different types of RAM available and with different speeds.
Can you download [google]Everest Home[/google] and then post the details of your memory or motherboard. Once you install it; click the Report button at the top. A wizard will pop up. Click Next>Custom selection. Then Uncheck the "Everest Report" button to uncheck all boxes. Then expand "Motherboard" and then check Motherboard, Memory and SPD boxes. Click next and choose Plain text.
After that save it and post it here. From there on we can see what upgrades you can have.
 
Code:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.01.347
    Homepage                                          [URL]http://www.lavalys.com/[/URL]
    Report Type                                       Report Wizard
    Computer                                          HOME-KO3YUOK5KA
    Generator                                         My Pc
    Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2005-06-03
    Time                                              08:54


--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    Motherboard Properties:
      Motherboard ID                                    12/24/2002-P4M266-8235-6A6LWJ19C-00
      Motherboard Name                                  Jetway P4MFU533

    Front Side Bus Properties:
      Bus Type                                          Intel NetBurst
      Bus Width                                         64-bit
      Real Clock                                        133 MHz (QDR)
      Effective Clock                                   533 MHz
      Bandwidth                                         4267 MB/s

    Chipset Bus Properties:
      Bus Type                                          VIA V-Link
      Bus Width                                         8-bit

    Motherboard Physical Info:
      CPU Sockets/Slots                                 1 Socket 478
      Expansion Slots                                   3 PCI, 1 AGP
      RAM Slots                                         2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
      Integrated Devices                                Audio, Video
      Form Factor                                       Micro ATX
      Motherboard Size                                  240 mm x 240 mm
      Motherboard Chipset                               P4M266A

    Motherboard Manufacturer:
      Company Name                                      Jetway Information Co., Ltd.
      Product Information                               [URL]http://www.jetway.com.tw/evisn/product/index.htm[/URL]
      BIOS Download                                     [URL]http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/index.htm[/URL]


--------[ Memory ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Physical Memory:
      Total                                             95 MB
      Used                                              88 MB
      Free                                              6 MB
      Utilization                                       93 %

    Swap Space:
      Total                                             228 MB
      Used                                              186 MB
      Free                                              42 MB
      Utilization                                       81 %

    Virtual Memory:
      Total                                             324 MB
      Used                                              275 MB
      Free                                              48 MB
      Utilization                                       85 %

    Physical Address Extension (PAE):
      Supported by Operating System                     Yes
      Supported by CPU                                  Yes
      Active                                            No

    Problems & Suggestions:
      Problem                                           Modern operating systems require at least 128 MB system memory for optimum performance.


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ DIMM2: SpecTek (128 MB PC2100 DDR SDRAM) ]

    Memory Module Properties:
      Module Name                                       SpecTek
      Serial Number                                     050183ACh 
      Manufacture Date                                  Week 50 / 2002
      Module Size                                       128 MB (2 rows, 4 banks)
      Module Type                                       Unbuffered
      Memory Type                                       DDR SDRAM
      Memory Speed                                      PC2100 (133 MHz)
      Module Width                                      64 bit
      Module Voltage                                    SSTL 2.5
      Error Detection Method                            None
      Refresh Rate                                      Normal (15.625 us)

    Memory Timings:
      @ 133 MHz                                         2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 100 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)

    Memory Module Features:
      Early RAS# Precharge                              Not Supported
      Auto-Precharge                                    Not Supported
      Precharge All                                     Not Supported
      Write1/Read Burst                                 Not Supported
      Buffered Address/Control Inputs                   Not Supported
      Registered Address/Control Inputs                 Not Supported
      On-Card PLL (Clock)                               Not Supported
      Buffered DQMB Inputs                              Not Supported
      Registered DQMB Inputs                            Not Supported
      Differential Clock Input                          Supported
      Redundant Row Address                             Not Supported

    Memory Module Manufacturer:
      Company Name                                      Micron Technology, Inc.
      Product Information                               [URL]http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp[/URL]


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller
                  
      Offset 00:  06 11 48 31  06 00 30 22  00 00 00 06  00 08 00 00 
      Offset 10:  08 00 00 E8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 48 31 
      Offset 30:  00 00 00 00  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 18 88 80  82 44 00 00  18 99 88 80  82 44 00 00 
      Offset 50:  E8 5F CF 88  C4 85 08 08  04 00 00 00  04 08 08 08 
      Offset 60:  08 2A 00 20  E4 99 40 26  F5 25 86 78  20 04 00 00 
      Offset 70:  A0 C8 00 01  01 01 10 00  01 00 00 00  00 00 00 01 
      Offset 80:  0F 65 00 00  C0 B8 00 00  03 00 08 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  02 C0 20 00  07 02 00 1F  04 01 00 00  6D 92 04 00 
      Offset B0:  78 B2 5A B2  40 04 88 FE  66 00 00 00  00 00 00 80 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  22 00 22 00  70 38 72 00 
      Offset E0:  00 D0 42 1B  00 00 01 00  40 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  VIA AGP Controller
                  
      Offset 00:  06 11 91 B0  07 01 30 A2  00 00 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  F0 00 00 00 
      Offset 20:  00 EC F0 ED  00 E0 F0 E7  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00 
      Offset 40:  80 47 E0 44  24 44 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0A F00:  Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem
                  
      Offset 00:  F1 14 00 2F  07 00 90 02  01 00 80 07  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 EE  01 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  F1 14 04 20 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
      Offset 40:  01 00 22 C0  00 00 00 00  52 12 01 00  01 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F00:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 D4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 38 30 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F01:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 38 30 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0B 02 00 00 
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F02:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  07 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 DC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 38 30 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  05 03 00 00 
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F03:  VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 00:  06 11 04 31  07 00 10 02  82 20 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 01 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 04 31 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  0A 04 00 00 
      Offset 40:  00 00 03 00  00 00 00 00  80 10 00 09  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 5A 00 80  00 00 00 00  04 0B 66 88  33 66 00 00 
      Offset 60:  20 20 01 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F00:  VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
                  
      Offset 00:  06 11 77 31  87 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 77 31 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  44 00 F8 00  00 00 00 00  0C 20 00 00  04 00 0A 08 
      Offset 50:  81 0D 09 00  00 B0 5B A0  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 04  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  06 11 77 31  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00 
      Offset 80:  20 84 59 00  F2 30 00 00  01 04 00 00  00 18 00 00 
      Offset 90:  00 BF FF 88  A0 C0 02 00  00 FF 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  01 05 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  09 00 C0 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 05 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F01:  VIA VT82C571 IDE Controller
                  
      Offset 00:  06 11 71 05  07 00 90 02  06 8A 01 01  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 71 05 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
      Offset 40:  0B F2 09 05  18 1C C0 00  20 20 20 20  FF 00 B6 B6 
      Offset 50:  E6 07 17 F1  0C 03 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  16 01 00 00  00 00 00 00  02 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  F8 DE 1C 01  00 00 00 00  F8 7E 1D 01  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  06 00 71 05  06 11 71 05  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 07 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F05:  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
                  
      Offset 00:  06 11 59 30  01 00 10 02  50 00 01 04  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 40 DC 24 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  05 03 00 00 
      Offset 40:  01 CC 00 00  00 00 00 00  00 08 00 00  3F 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  01 00 02 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B01 D00 F00:  S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter
                  
      Offset 00:  33 53 04 8D  07 00 30 02  00 00 00 03  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 ED  08 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  33 53 04 8D 
      Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 04 FF 
      Offset 40:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  02 00 20 00  04 00 00 1F  04 01 00 1F  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 80 22 06 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.`..7400.I.....mL........ N,NIBM VGA Compatible BIOS. ..f......
    C000:0040  3S...S3 P4M DDR BIOS Ver. P4M-78.30.00.16.......................
    C000:0080  .....................11/13/0211/13/02..........<.._._._._._._._.
    C000:00C0  _._._._._._._._._._._._!_"_#<3<]<..........C.S..<..%7...........
    C000:0100  ..PCIR3S..........`..........................................
    C000:0140  ..........................................................
    C000:0180  ...................................;..../..;L..;...........&.
    C000:01C0  ..`Q..&P...#.XY...v=....$.*#fPf3...G..B.fX..f3...8...f7..!=..s.j
    C000:0200  .h...u-j.h...m-...7.h..h....,h..h1...,..9...a..PR...^7t....u....
    C000:0240  ..+....6+ZX...u.j.h...$-.....u.j.h....-................... .....
    C000:0280  g.............U......QR..>.........%.u-..(.N..N...v.hh..;,..!P..
    C000:02C0  v.hh.._,X..u..>...%.ZY...].......*.u.......K.u..U.....SQW.F.....
    C000:0300  ....<.v...........<.u.3....8.u...\.t.............v..F..j#.F.....
    C000:0340  t.j...t..1,_Y[..][email protected][email protected]@:0f...3;<B[]^[email protected]...@
    C000:0380  .1O2@3z:8;.<.B P.Q.S.X.[.].^w_.e.f1g.ij.i.......q..`.B .a......
    C000:03C0  .q..a..... .a...P.  i....`.E..X..i....`....i....`....a....a....`


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
 
Your motherboard supports both SDR SDRAM and DDR SDRAM (commonly DDR). You can't use both at the same time, so you'll have to go with DDR (recommended) or SDR SDRAM (not recommended). SDR is going up in price because it's being used much less than DDR these days...You can pick up a decent stick of PC3200 (DDR400) in a 512MB capacity for around $60 on-line at reliable webshops (Newegg, ZipZoomFly).
 
What's PC3200 for? What's that? Because I have a friend and asked him about RAM, coz I'm gonna buy one, and he said something PC2100.

Now I'm confused. lol.
 
I'm pretty sure the pc-XXXX is relating to data transfer speed. pc-3200 is 3.2gb/sec and pc-2700 is 2.7gb/sec
 
Ohh... yeah, now I see. So that means, whatever PCXXXX RAM is compatible with my PC? Or there are limits?
 
You could get PC5000 and it would work fine. Would you be making use out of it? No, but it would work. The reason I say PC3200 is because you're looking at a few dollars difference in price between it and PC2700, and I've seen PC2700 run a little higher in price than PC3200. Chalk it up to supply and demand.
 
Here's some decent ram:PQI , see you don't exactly have to break the bank to cover a little ram upgrade. Installation is as simple as can be, just shut off your computer, unplug, touch a metal part of your case in order to discharge any harmful static you may have contracted, insert each ram module into it's own slot on your motherboard, for dual-channel mode check you motherboard manual for the proper configuration that you'll need (if it's even supported at all), this will further boost performance. You should notice a major performance boost after this upgrade.
 
Yes, definatley go with PQI. I recently built my new computer and that's what I used. I find that Kingston and Corsair are generally too high priced, sometimes including Geil in that. A fairly new RAM brand is Patriot. I've heard good things about them but don't have any firsthand experience.
 
hello... can a 1gb ddr1 pc400 ran with my pc?

Code:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.20.405
    Homepage                                          [URL="http://www.lavalys.com/"]Lavalys - Comprehensive IT Security and Management[/URL]
    Report Type                                       Report Wizard
    Computer                                          OM (my computer)
    Generator                                         Administrator
    Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2008-07-03
    Time                                              10:58


--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    Motherboard Properties:
      Motherboard ID                                    04/15/2003-P4M266A-8235-6A6LW00HC-00
      Motherboard Name                                  VIARAMA U8668 (Pro)

    Front Side Bus Properties:
      Bus Type                                          Intel NetBurst
      Bus Width                                         64-bit
      Real Clock                                        100 MHz (QDR)
      Effective Clock                                   400 MHz
      Bandwidth                                         3200 MB/s

    Chipset Bus Properties:
      Bus Type                                          VIA V-Link
      Bus Width                                         8-bit

    Motherboard Physical Info:
      CPU Sockets/Slots                                 1
      Expansion Slots                                   3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      RAM Slots                                         2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
      Integrated Devices                                Audio, Video, LAN
      Form Factor                                       Micro ATX
      Motherboard Chipset                               P4M266

    Motherboard Manufacturer:
      Company Name                                      Biostar Group
      Product Information                               [URL]http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/index.php3[/URL]
      BIOS Download                                     [URL]http://www.biostar.com.tw/support/bios/socket.php3?socket=775[/URL]


--------[ Memory ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Physical Memory:
      Total                                             255 MB
      Used                                              188 MB
      Free                                              66 MB
      Utilization                                       74 %

    Swap Space:
      Total                                             1259 MB
      Used                                              374 MB
      Free                                              884 MB
      Utilization                                       30 %

    Virtual Memory:
      Total                                             1514 MB
      Used                                              563 MB
      Free                                              951 MB
      Utilization                                       37 %

    Physical Address Extension (PAE):
      Supported by Operating System                     Yes
      Supported by CPU                                  Yes
      Active                                            No

    Problems & Suggestions:
      Suggestion                                        Install more system memory to improve applications performance.


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ DIMM1: Samsung M3 68L1713DTL-CB0 ]

    Memory Module Properties:
      Module Name                                       Samsung M3 68L1713DTL-CB0
      Serial Number                                     F207FAD2h 
      Manufacture Date                                  Week 7 / 2003
      Module Size                                       128 MB (1 rank, 4 banks)
      Module Type                                       Unbuffered
      Memory Type                                       DDR SDRAM
      Memory Speed                                      PC2100 (133 MHz)
      Module Width                                      64 bit
      Module Voltage                                    SSTL 2.5
      Error Detection Method                            None
      Refresh Rate                                      Normal (15.625 us), Self-Refresh

    Memory Timings:
      @ 133 MHz                                         2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 100 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)

    Memory Module Features:
      Early RAS# Precharge                              Not Supported
      Auto-Precharge                                    Not Supported
      Precharge All                                     Not Supported
      Write1/Read Burst                                 Not Supported
      Buffered Address/Control Inputs                   Not Supported
      Registered Address/Control Inputs                 Not Supported
      On-Card PLL (Clock)                               Not Supported
      Buffered DQMB Inputs                              Not Supported
      Registered DQMB Inputs                            Not Supported
      Differential Clock Input                          Supported
      Redundant Row Address                             Not Supported

    Memory Module Manufacturer:
      Company Name                                      Samsung
      Product Information                               [URL="http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm"]SAMSUNG Semiconductor[/URL]

  [ DIMM2: Samsung M3 68L1713DTL-CB0 ]

    Memory Module Properties:
      Module Name                                       Samsung M3 68L1713DTL-CB0
      Serial Number                                     F201FA4Ch 
      Manufacture Date                                  Week 7 / 2003
